현재 위치
  1. 게시판
  2. 사업실적

사업실적

최상의 품질, 합리적인 서비스로 고객만족을 실현합니다.

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
304 완주 이서문화체육센터 - 회원관리시스템 및 전자키시스템 파일첨부 대표 관리자 2020-08-06 18:05:52 176 0 0점
303 전주 한바탕국민체육센터 파일첨부 대표 관리자 2020-08-06 18:02:52 269 0 0점
302 창원 감계복지센터 - 무인자동발매기 파일첨부 대표 관리자 2020-08-06 09:56:32 122 0 0점
301 완주 이서문화체육센터 - 무인자동발매기 파일첨부 대표 관리자 2020-08-06 09:54:57 180 0 0점
300 섬진강어류생태관 체험장 발권시스템 파일첨부 대표 관리자 2019-09-20 16:52:14 208 0 0점
299 함평 자연생태공원(양서파충류생태공원) 통합 발권/정산시스템 구축 파일첨부 대표 관리자 2019-09-20 16:25:16 198 0 0점
298 광주 실내수영장 - 회원관리솔루션, 무인 자동발매기, 스피드게이트 파일첨부 대표 관리자 2019-09-20 16:19:33 331 0 0점
297 광주 롯데백화점 - 입차권 발권시스템 파일첨부 대표 관리자 2019-09-20 15:28:46 240 0 0점
296 전주 완산수영장 - 입장 체크기 파일첨부 대표 관리자 2019-05-30 08:56:47 350 0 0점
295 화순 한천자연휴양림 - 유인 발권시스템 파일첨부 대표 관리자 2019-05-30 08:55:25 286 0 0점
294 전주 완산수영장 - 전자키시스템, 무인 자동발매기 파일첨부 대표 관리자 2019-05-30 08:52:53 313 0 0점
293 강진 문화관광재단 - 카드전용 무인기 파일첨부 대표 관리자 2019-05-29 08:48:30 217 0 0점
292 전주 덕진실내배드민턴장 - 무인 자동발매기 파일첨부 대표 관리자 2019-05-29 08:46:23 360 0 0점
291 부안 노인여성회관 - 유인 발권시스템 파일첨부 대표 관리자 2019-05-29 08:44:53 220 0 0점
290 구례 섬진강어류생태관 - 유인 발권시스템 파일첨부 대표 관리자 2019-05-29 08:44:07 303 0 0점

글쓰기
이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
다음 페이지
botLogo  

상호명 : 삼영시스템    /    주소 : 광주광역시 광산구 평동산단로 239-38 (옥동)

대표 : 김용배    /    사업자 등록번호 : 410 - 81 - 99766

E-mail : sys@stcvend.com    /    TEL : 062) 368 - 2281    /    Fax : 062) 368 - 2283

Copyright 2022 Samyoung system Company. ALL RIGHT RESERVED

up  up